Mat 07 T2 Endringsdyktighet og ombrukbarhet
T2 Endringsdyktighet og ombrukbarhet
Løsninger som legger til rette for endringer og ombruk, blir ofte begrenset eller vil medføre ekstra kostnader hvis de kommer sent i prosjekteringen. Det er derfor en fordel om vurderingen eller studiet av bygningens endringsdyktighet og ombrukbarhet utføres tidligere enn steg 3.
T2.1 Vurdering av byggets endringsdyktighet
Se tabell Mat 07-01 for eksempler på tiltak som muliggjør fremtidige endringer.
Tabell Mat 07-01: Tiltak som muliggjør fremtidige endringer.
| Generalitet | Fleksibilitet | Elastisitet | |
|---|---|---|---|
| Planlagte funksjoner og muligheter for fremtidige bruksendringer. | Muligheter for sambruk dag/kveld e.l. | Dele av større rom til mindre arealer som muliggjør annen bruk. | Hvordan er bygget tilrettelagt for tilbygg ved funksjonsendringer? |
| Bæresystem og etasjer: -konstruktive elementer f.eks. søyler, takelementer og bærende yttervegger -fundament | Et regelmessig søyleoppsett og få eller ingen bærevegger. Standard etasjehøyder. | Bruk av produkter eller systemer der enkeltdeler er enkle å justere / flytte på. | Romslige etasjehøyder som muliggjør endringer av funksjoner og tekniske løsninger mht. ventilasjon m.m. Tilrettelagt for tilbygg/endringer gjennom overdimensjonering eller bruk av solide modulære bygge-/produktsystemer. |
| Klimaskall: -yttervegger -kledning -kjeller -gulv -tak | Gode dagslysforhold. | Bærekonstruksjon innenfor yttervegg. | Mulighetene for å opprettholde resterende yttervegg/kledning ved påbygg. |
| Kommunikasjonsarealer og kjerner: -toaletter/kjøkken-kjerner trapper og heiser -korridorer/ fordelingsareal | Bygget planlegges slik at disse arealene fortrinnsvis kan ligge fast ved funksjonsendringer. | Rom for f.eks. å kunne oppgradere, endre eller utvide rør- og/eller elektriske føringer. | Overdimensjonering av infrastruktur kan tillate fremtidige økning av kapasitet og forenkle endringer. |
| Innredning -overflater -gulv -innervegger -installasjoner | Generelle romløsninger mht. adkomst, slik at rom kan brukes uavhengig av hverandre. Alle opphold/ arbeidsrom har jevnt og rikelig med dagslys | Bruk av produkter eller systemer der enkeltdeler er enkle å justere / flytte på. Bruk av standardmål på materialer og grid. Bruk av standardiserte materialstørrelser Bruk av ferdigbehandlede materialer for å tillate utskifting Gulv legges og overflatebehandles før innervegger settes opp. | Bruk av standardiserte og modulære bygge/produkt-systemer. Effektivt arealbruk for å tilrettelegge for økt antall brukere. |
| Tekniske installasjoner: – VVS og elektro – Sanitær – brann | Et tett spredenett gir muligheter for punktuttak uten større omlegginger eller bygningsmessige inngrep. | Bruk av produkter eller systemer der enkeltdeler er enkle å justere/ flytte på / skifte ut. | Tekniske installasjoner og føringsveier gis god kapasitet for å muliggjøre utvidelser og tilpasninger. |
Tabellen er verken uttømmende eller begrenset til utvalget.
T2.2 Vurdering av bygningskomponentenes ombrukbarhet
Tabell Mat 07-03: Andre aktuelle tema som muliggjør fremtidig ombruk av bygningskomponenter.
| Strategiområde | Eksempler |
|---|---|
| Materialvalg | Andre aktuelle tema: – Minimer antall ulike materialer og komponenter. – Velg homogene materialer (monomaterialer) – Benytt moduldesign, standard dimensjoner og lav kompleksitet på komponenter og bygningsdeler. |
| Synlige og reversible forbindelser | Andre aktuelle tema: – Minimer antall ulike forbindelsesmidler, og planlegg for bruk av vanlige verktøy. – Benytt komponenter og bygningsdeler som er holdbare ift. garantier og risiko for å bli skadet under demontering. – Vurder behovet for plass mellom bygningskomponenter for å legge til rette for demontering. |
| Tilgjengelig informasjon | Andre aktuelle tema: – Materialpass (informasjon om produkter og materialer, bl.a. EPD, vedlikeholdsråd og informasjon om byggesystem med demonteringsanvisning), samt ytelseserklæring og annen dokumentasjon som er nødvendig for å vise samsvar med TEK og byggevaredirektivet (DOK), utarbeides som del av FDV – Bygningens geometri dokumenteres gjennom åpen BIM, som kan fungere som en digital tvilling til bygget med tilhørende tilstrekkelig dokumentasjon. |
| Produsentavtaler o.l. | Andre aktuelle tema: – Tilbaketaksordninger med produsent/leverandørmidlertidig bruk av komponenter før ordinær anvendelse |
T2.4 Fremtidssikring av bygg i helsesektoren
Health Technical Memorandum 07-07(208) inneholder veiledning om å fremtidssikre bygg i helsesektoren.