Pol 01
T1 Vanlige kuldemedietyper med lavt GWP
Tabell Pol 01-04 Viser noen av de vanlige kuldemedietypene med lav GWP.
Tabell Pol 01-04 Kuldemedietyper med lav GWP
| R-nummer | Kjemisk navn | GWP 100 år |
|---|---|---|
| R-30 | Diklormetan | 9 |
| R-170 | Etan | 3 |
| R-290 | Propan | 3 |
| R-600 | Butan | 3 |
| R-600a | Isobutan | 3 |
| R-702 | Hydrogen | 5,8 |
| R-717 | Ammoniakk | 0 |
| R-718 | vann | 0,2 ± 0,2 |
| R-729 | Luft (nitrogen, oksygen, argon) | 1 |
| R-744 | Karbondioksid | 1 |
| R1150 | Etylen | 3 |
| R-1234yf | 2,3,3,3-tetrafluorpropen | 4 |
| R-1270 | Propylen | 3 |
| Kilder: The United Nations Environment Programme «2010 Report of the Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee» EN 378-1:2016+A2:2012 Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements. Del 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria – Annex E. The Intergovernmental Panel on Climate Change’ 5th Assessment Report, kapittel 8, «Anthropogenic and Natural Radiative Forcing», 2013 «Global environmental impacts of the hydrogen economy», Derwent et al, Int. J. Nuclear Hydrogen Production and Application, Vol. 1, No. 1, 2006 | ||
Formelen som brukes til å beregne DELC-utslippene i BREEAM-NOR er basert på beregningsmetoden for total ekvivalent oppvarmingseffekt (TEWI) for nye stasjonære kjøle- og klimaanlegg. TEWI er et mål på den globale oppvarmingseffekten av utstyr som tar hensyn til både direkte utslipp og indirekte utslipp som følge av energiforbruk ved drift av utstyret. Dette BREEAM-NOR-emnet handler om direkte utslipp og energi-kategorien i BREEAM-NOR handler om indirekte utslipp.
Se BS EN 378-1 og BRAs retningslinjer for beregning av TEWI for ytterligere detaljer. BRA-publikasjonen inkluderer også sektorielle utgivelsesfaktorer for nye systemer designet for beste praksis-standarder.