Mat 03 Ansvarlig innkjøp av relevante materialer
M2 Ansvarlig innkjøp av relevante materialer
Mat 03-kalkulatoren må brukes for å beregne områdepoeng, og poeng tildeles etter antall områdepoeng som er oppnådd. Det kan oppnås områdepoeng for en bygningsdel dersom minimum 80 % av de relevante materialer er kjøpt inn på en ansvarlig måte.
Hvert relevant materiale vurderes ut fra nivået og omfanget som materialleverandøren eller -produsenten har oppnådd iht. tabell Mat 03-02: Nivåer og kriterier for ansvarlig innkjøp og tabell Mat 03-03 EMS-kriterier. Desto større omfang av sertifiseringssystemet er, desto flere områdepoeng er det mulig å oppnå.
Følgende bygningsdeler kan vurderes ved hjelp av MAT 03-kalkulatoren:
- bærekonstruksjon
- gulv på grunn
- etasjeskillere
- yttertak
- yttervegger
- innervegger
- fundament/grunnmur
- trappehus (trapper)
Alle relevante materialer som er installert i bygningsdeler som vurderes, skal legges inn i MAT 03-kalkulatoren. Dette gjelder:
- murstein (herunder teglstein og annen keramikk)
- harpiksbaserte kompositter og materialer, herunder glassfiberarmert plast og polymerpuss
- betong (herunder plasstøpt og prefabrikkert betong, betongblokker, betongfliser, mørtel, sementbasert puss osv.)
- fliser
- glass
- plast og gummi (herunder takmembran av EPDM, TPO, PVC og VET inklusive polymerpuss)
- metaller (stål, aluminium osv.)
- naturstein, bygningsstein og skifer
- trevirke, trekompositt og treplater (herunder limtre, kryssfiner, OSB, MDF, sponplater og sementbundne sponplater)
- gipsplater og gips
- isolasjonsmaterialer
- bituminøse materialer, f.eks. takmembraner og asfalt
- andre mineralbaserte materialer, herunder fibersement og kalsiumsilikat
- produkter med gjenvunnet innhold
Merk: Festeelementer, lim og tilsetningsstoffer er unntatt vurderingen. Dersom det mangler et materiale som hører til en relevant bygningsdel, må Grønn Byggallianse kontaktes for å identifisere relevante nøkkel- og forsyningsprosesser.
Tabell Mat 03-02 Nivåer og kriterier for ansvarlig innkjøp
| Nivå | Vurdert emne | Tilgjengelige poeng per bygningselement | Vurdert dokumentasjon/ metode | Eksempler på godkjente systemer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovlighet og ansvarlig innkjøp | 3 | Sertifiseringssystem/ EMS (Environmental Management Scheme) | ISO 14001- eller tredjepartssertifisert EMS (f.eks. EMAS eller Miljøfyrtårn) for nøkkelprosessen og hele forsyningskjeden. Komponenter og materialer som ombrukes, kan legges inn som nivå 1. Trevirke: FSC, PEFC eller tilsvarende, Svanemerket. |
| 3 | Lovlighet og ansvarlig innkjøp | 1,5 | Sertifiseringssystem/EMS | ISO 14001- eller tredjepartssertifisert EMS (f.eks. EMAS eller Miljøfyrtårn) for nøkkelprosessen og nøkkelforsyningskjeden. Trevirke: MTCC, Verified (SmartWood), SGS, TFT |
| 4 | Lovlighet og ansvarlig innkjøp | 1 | Sertifiseringssystem/EMS | ISO 14001- eller tredjepartssertifisert EMS (f.eks. EMAS eller Miljøfyrtårn) for nøkkelprosessen. |
Tabell Mat 03-03 EMS-kriterier
| Materiale | Nøkkelprosess (nivå 4) | Nøkkelforsyningskjede (nivå 3) |
|---|---|---|
| Murstein (herunder teglstein og annen keramikk) | Produksjon | Utvinning av leire. |
| Harpiksbaserte kompositter og materialer (herunder glassfiberarmert plast og polymerpuss, men ikke trebaserte kompositter) | Produksjon av komposittprodukter | Glassfiberproduksjon (eller annet komposittmateriale). Polymerproduksjon. |
| Plasstøpt betong (herunder ferdigmiks, mørtel og puss) | Ferdigblandet betong | Produksjon av sement (produksjon av sement og gjenvinning av tilslag og kalkstein benyttet i sementproduksjonen).Utvinning og produksjon av tilslag. |
| Prefabrikkert betong og andre betongprodukter (herunder blokker, kledninger, prefabrikkerte gulv, betong- eller sementbaserte takstein) | Produksjon av betongprodukter | Sementproduksjon. Utvinning og produksjon av tilslag. |
| Glass | Glassproduksjon | Utvinning av sand. Produksjon eller utvinning av natriumkarbonat. |
| Plast og gummi (herunder polymerpuss, EPDM, TPO, PVC og VET-takmembraner) | Produksjon av plast- /gummiprodukter | Produksjon av de viktigste polymerene. |
| Metaller (stål, aluminium osv.) | Produksjon av metallprodukter, f.eks. produksjon av kledninger, stålseksjoner | Metallproduksjon: Stål: Foredling i elektrisk lysbueovn eller basisk oksygenkonverter. Aluminium, aluminiumsbarreproduksjon. Kobber: produksjon av barrer eller katoder. |
| Naturstein, bygningsstein og skifer | Produksjon av steinprodukter | Utvinning av stein. |
| Gipsplater og gips | Produksjon av gipsplater eller gips | Utvinning av gipsstein. Syntetisk gipsstein (fra avsvovling av røykgass) som standard (gjenvunnet innhold). |
| Nytt trevirke | Trevirke fra sertifiserte kilder | Trevirke fra sertifiserte kilder. |
| Sementbundne sponplater | På grunn av det betydelige sementinnholdet skal, foruten sertifisering av trevirket, også forsyningskjedene vurderes for å fastsette relevant poengnivå. Trevirke fra sertifiserte kilder. | Sementproduksjon. Trevirke fra sertifiserte kilder. |
| Trepanel og trebaserte komposittprodukter, f.eks. OSB-plater, kryssfiner, høytrykkslaminat, sponplater, limtre, laminert finer osv.) | Treprodukter, herunder de som inneholder gjenvunnet materiale, kan kun benytte sertifiseringsmetoden for trevirke (f.eks. FSC eller PEFC). | |
| Bituminøse materialer, f.eks. takmembraner og asfalt | Produksjon | Bitumenproduksjon. Utvinning og produksjon av tilslag. |
| Andre mineralbaserte materialer, herunder fibersement og kalsiumsilikat | Produksjon | Sementproduksjon. Kalkproduksjon. Annen utvinning og produksjon av mineraler. |
| Produkter med 100 % gjenvunnet innhold | Produksjon | Gjenvunnet materiale som standard. |
| Produkter med mindre grad av gjenvinning | Produksjon | Leveringsprosesser for alt nytt materiale i relevante produkttyper ovenfor. Gjenvunnet materiale som standard. |
| Alle andre produkter | Nøkkelprosesser er sannsynligvis produksjon. | 1 eller 2 hovedmaterialer med betydelig produksjons- eller utvinningspåvirkning skal identifiseres. |
| Ekskluderte produkter: festeelementer, lim, tilsetningsstoffer | Ikke relevant | Ikke relevant |
M2.1 Beregningsmåte med Mat 03-kalkulatoren
For hver bygningsdel velges det antall bygningsdeltyper som skal angis i relevant meny. Trykk på «Velg». Dersom et bygningselement ikke finnes i et prosjekt, f.eks. etasjeskillere fordi det er et enetasjes bygg, kreves ingen vurdering av elementet. Dersom delen mangler eller ikke skal inngå i beregningen, velges «0».
For hver bygningsdel står det «Velg elementtype», hvor man velger ett av to alternativer: «Volum» eller «Prosent».
Brukerdefinert – volum
- For hver aktuell bygningsdel velges materialene som den består av i relevant celle i kolonnen «Materialtyper».
- Angi volum for hvert material i relevant celle i kolonnen «Relevante materialers prosent/volum».
- Angi sammenlagt volum for materialtypene i cellen «Samlet volum for bygningsdel».
- Angi volum for hvert materiale som har dokumentert sertifiseringsnivå 1, 3 eller 4 i riktig kolonne under cellen «Prosentandel/volum av relevante materialer». Minst 80 % av samlet volum skal samsvare med ett eller flere nivåer for å oppnå områdepoeng for bygningsdeltypen.
Brukerdefinert – prosent
- For hver aktuell bygningsdel velges materialene som den består av i relevant celle i kolonnen «Materialtyper».
- Angi prosentandel for hvert materiale (som prosentandel av hele bygningsdeltypen) i relevant celle i kolonnen «Relevante materialers prosent/volum».
- Angi prosentandelen for hvert materiale (som prosentandel av hele bygningsdeltypen) som har dokumentert sertifiseringsnivå 1, 3 eller 4 i riktig kolonne under cellen «Prosentandel/volum av relevante materialer». Minst 80 % av materialene i en bygningsdeltype skal samsvare med ett eller flere nivåer for å oppnå områdepoeng for bygningsdeltypen.
Det er en fordel å inkludere selv små prosentandeler materiale på høyere nivå for å oppnå flere poeng i kalkulatoren.