Mat 06 Materialeffektivitet
M2 Materialeffektivitet
Tabell Mat 06-01 beskriver hvordan man skal gå frem for å optimalisere materialeffektivitet ved å sette mål, utarbeide tiltak og sørge for at tiltakene blir fulgt opp i hvert steg av byggeprosessen. Tabellen viser også hvordan bruk av metoden skal dokumenteres.
Det skal utarbeides prosjektspesifikke mål og tiltak for å øke materialeffektiviteten.
Tabell Mat 06-01: Metode for økt areal- og materialeffektivitet
| Steg og aktivitet | |
|---|---|
| Steg 2: Program- og konseptutvikling | |
| Mål | Sette rammebetingelser for areal- og materialeffektivitet i prosjektet |
| Deltagere | Tiltakshaver, prosjektledelse og prosjekteringsgruppen |
| Aktivitet | Sett mål for areal- og materialeffektivitet ved å vurdere utbyggingsområdet, omfanget av prosjektet, samt kundens funksjonelle og estetiske krav. For å gi veiledning til aktivitetene som skal gjennomføres skal det fastsettes formål, mål og delmål, ytelsesindikatorer, muligheter, begrensninger og ansvar. |
| Dokumentasjon | Det skal utarbeides en rapport som identifiserer rammebetingelsene for areal- og materialeffektivitet for prosjektet gjennom prosjektering (steg 2–4) og bygging (steg 5). Rapporten skal vise formål, mål og delmål, ytelsesindikatorer, muligheter, begrensninger og ansvar for areal- og materialeffektivitet. |
| Steg 3: Konseptbearbeiding | |
| Mål | Utarbeide strategier for å følge opp og gjennomføre mål og tilhørende tiltak innen materialeffektivitet, satt i steg 2. |
| Deltagere | Prosjekteringsgruppen, som minst skal bestå av: – arkitekt (ARK) – rådgivende ingeniør bygg (RIB) – rådgivende ingeniør VVS (RIV) |
| Aktivitet | Arrangere arbeidsmøter med prosjekteringsgruppen og andre relevante aktører for å redusere eller optimalisere areal- og materialbruken gjennom prosjektering, spesifisering, byggeteknikker osv. |
| Dokumentasjon | Referat fra avholdte arbeidsmøter. Dokumentasjon som viser hvordan resultatet er innarbeidet i prosjekteringen. For eksempel: skisser til spesifikasjoner av materialvalg, rapport om foreløpige anslåtte reduksjoner i materialmengder. |
| Steg 4: Detaljprosjektering | |
| Mål | Sikre at strategiene fra steg 3 for å oppnå mål og tiltak blir implementert i produksjonsunderlaget. |
| Deltagere | Alle relevante medlemmer av prosjekteringsgruppen, entreprenører og mulige leverandører. |
| Aktivitet | Få inn areal- og materialeffektiviseringstiltak og strategier som er identifisert i steg 3 i anskaffelsesdokumenter og byggespesifikasjoner, etter behov. Undersøk hvorvidt det er avvik fra målene satt i tidligere steg, og spesifisere eventuelle avbøtende tiltak. |
| Dokumentasjon | Statusrapport for måloppnåelse og eventuelle avvik med avbøtende tiltak. Dokumentasjon som viser hvordan målene og tilhørende tiltak fra steg 3 og videre tiltak er gjennomført. For eksempel prosjekteringstegninger eller beskrivelser som viser tiltak for å sikre areal- og materialeffektivitet. |
| Steg 5: Produksjon | |
| Mål | Implementere tiltak for areal- og materialeffektivitet i byggefasen. |
| Deltagere | Hovedentreprenør med underentreprenører og leverandører |
| Aktivitet | Iverksette og følge opp tiltakene som er beskrevet i tidligere steg i byggefasen og dokumenter eventuelle avvik. Optimalisere tiltakene ytterligere i den grad det er mulig. |
| Dokumentasjon | Dokumentasjon av eventuelle avvik fra tidligere faser. Dokumentasjon som viser aktiviteter for å optimalisere tiltakene ytterligere der det er mulig. For eksempel: møtereferater, opplæringsaktivitter, dokumentasjon av avfallsreduksjon etc. |
| Denne tabellen er basert på prinsippene i del 1 og 2 av BS 8895-serien som inneholder eksempler på hvordan materialeffektivitet kan vurderes i hvert arbeidstrinn (se Tilleggsinformasjon). | |