Tabell Int-04: BREEAM-NORs minstekrav etter klassifiseringsnivå
| Emne | Kommentar | Pass | Good | Very Good | Excellent | Outstanding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Man 01 Konsept- utvikling og prosjekt- optimalisering | Kriterium 1–3 | Kriterium 1–3 | ||||
| Man 03 Ansvarlig byggepraksis | Kriterium 5–6 | Kriterium 5–6 | Kriterium 5–6 Kriterium 7–9 | Kriterium 5–6 Kriterium 7–9 Kriterium 10–13 | Kriterium 5–6 Kriterium 7–9 Kriterium 10–13 |
|
| Man 04 Idriftsetting og overlevering | Kriterium 1–4 | Kriterium 1–4 | Kriterium 1–4 Kriterium 8–9 | Kriterium 1–4 Kriterium 8–9 | Kriterium 1–4 Kriterium 8–9 |
|
| Man 05 Prøvedrift og oppfølging | Avhengig av bygningstype | Kriterium 3/4 | Kriterium 3/4 | |||
| Hea 01 Visuell komfort | Forkrav – begrensning av flimmer og dagslysvurdering | Kriterium 1–3 | Kriterium 1–3 | Kriterium 1–3 | Kriterium 1–3 | Kriterium 1–3 |
| Hea 02 Innelufts- kvalitet | Forkrav – plan for inneluftkvalitet | Kriterium 1–2 | Kriterium 1–2 | Kriterium 1–2 Kriterium 4 | Kriterium 1–2 Kriterium 5 | Kriterium 1–2 Kriterium 5 |
| Ene 01 Bygningens energiytelse | Kriterium 9–10 (1 poeng) Kriterium 11–12 | Kriterium 9–10 (1 poeng) Kriterium 11–12 |
||||
| Ene 07 Energieffektive laboratorie- systemer | Der hvor det finnes i bygget | Kriterium 1–4 | Kriterium 1–4 | Kriterium 1–4 | Kriterium 1–4 | Kriterium 1–4 |
| Tra 01 Transport- kartlegging og mobilitetsplan | Kriterium 1–5 Kriterium 6 | Kriterium 1–5 Kriterium 6 |
||||
| Wat 01 Vannforbruk | Kriterium 1–3 (2 poeng) | Kriterium 1–3 (2 poeng) |
||||
| Mat 01 Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagass- beregninger | Forkrav – tidligfase klimagassberegning | Kriterium 1–2 | Kriterium 1–2 | Kriterium 1–2 Kriterium 3 (1 poeng) | Kriterium 1–2 Kriterium 3 (1 poeng) | Kriterium 1–2 Kriterium 3 (2 poeng) |
| Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav | Forkrav – fravær av miljøgifter | Kriterium 1 | Kriterium 1 | Kriterium 1 | Kriterium 1 | Kriterium 1 |
| Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer | Forkrav: Lovlig hogget og bærekraftig tre | Kriterium 1 | Kriterium 1 | Kriterium 1 | Kriterium 1 | Kriterium 1 |
| Mat 05 Robust og klimatilpasset konstruksjon | Forkrav – risikoanalyse | Kriterium 6–8* | Kriterium 6–8* | Kriterium 6–8* | Kriterium 1 Kriterium 6–8 | Kriterium 1 Kriterium 6–8 |
| Mat 06 Material- effektivitet og ombruk | Kriterium 1 | Kriterium 1 | Kriterium 1 | Kriterium 1–3 | Kriterium 1–3 | |
| Mat 07 Endringsdyktighet og ombrukbarhet | Kriterium 2–6 | Kriterium 2–6 | ||||
| Wst 01 Ressurshåndtering på byggeplass | Kriterium 4 (minstekrav) | Kriterium 4 (minstekrav) | Kriterium 1–2 Kriterium 4 (minstekrav) | Kriterium 1–2 Kriterium 4 (2 poeng) | Kriterium 1–2 Kriterium 3 (1 poeng) Kriterium 4 (2 poeng) |
|
| Wst 03a/b Avfall i driftsfase | 1 poeng | 1 poeng | ||||
| LE 01 Valg av tomt | Kriterium 2 | Kriterium 2 | ||||
| LE 02 Økologisk risiko og muligheter | Forkrav – lovfestede plikter | Kriterium 1 Kriterium 2–4 | Kriterium 1 Kriterium 2–4 | Kriterium 1 Kriterium 2–4 |
||
| LE 04 Økologisk endring og forbedring | Forkrav – håndtering av negativ påvirkning på økologi | Kriterium 1-2 Kriterium 3–4 |
||||
| LE 06 Klimatilpasning | Kriterium 1–6 | Kriterium 1–6 |
*Her skal det kun vises samsvar med kriterium 6–8. Prosjektet kan se bort fra forkravet i Mat 05.