Mønstergyldig nivå: helhetlig respons på klimaendringer – 1 poeng
- Antall tilgjengelige poeng: 0
- Kriterier
- Metode
- Dokumentasjon
- Oppnå poeng i emnene nedenfor for å vise en helhetlig tilnærming til prosjektering og oppføring for å dempe virkningene av nåværende og fremtidig klima i hele byggets livssyklus. For å oppnå 1 poeng for mønstergyldig nivå:
- tilfredsstille kriterium 1–6.
- tilfredsstille kriteriene eller oppnå poeng for emnene i tabell LE 06-01 nedenfor.
Tabell LE 06-01 Krav til kriterium 7
Emne | Krav | Sammenheng med LE 06 |
---|---|---|
Hea 03 Termisk miljø | Kriterium 5–8 | Hindre økt fare for overoppheting. |
Ene 01 Bygningens energiytelse | Minst 6 poeng, herunder oppnåelse av kriterium 1–4 Passiv design. | Optimalisere energieffektiviteten slik at det sannsynlige behovet dekkes med minst mulig karbonutslipp. |
Wat 01 Vannforbruk | Minst 3 poeng | Redusere vannbehovet i tørkeperioder til et minimum. |
Mat 05 Robust og holdbar konstruksjon | Kriterium 3-5 | Unngå økt fare for skader og høyere vedlikeholdsbehov. |
LE 07 Flom og stormflom | Minst 1 poeng | Unngå at flomrisiko påvirker utbyggingsområdet og andre områder. |
LE 08 Lokal overvannshåndtering | 2 poeng | Unngå at overvann påvirker utbyggingsområdet og andre områder. |
No Veiledning found.
Prosjekteringsfase | Ferdigstillelse |
---|---|
Utfylt pre-analyse eller tilsvarende dokumentasjon som viser forpliktelse til å ta poeng på de respektive emnene. | Revisors rapport som viser at prosjektet har oppnådd poeng i de respektive emnene. |